Magneettimateriaaliteollisuuden raaka-aineiden myllerrys
2021-01-26
Arvoisa arvostettu asiakas
Lokakuusta 2020 lähtien suurin osa raaka-aineista on pysynyt trendissä. Olemme julkaisseet tässä alla tärkeimpien materiaalien hintataulukon. Toivomme, että siitä voi olla apua ja kiinnitämme huomionne siihen, että näemme markkinoiden nousevan
| 产品名称 | Tuotannon nimi | 规格 Specification | Hinta (RMB) | 均价AVE Price |
| 氧化镨钕 | Praseodyymi-neodyymioksidi | Nd2O3>=75 prosenttia | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | Praseodyymi-neodyymi metalli | Nd 75-80 prosenttia | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | Dysprosiumoksidi | >=99,5 prosenttia | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | Dysprosium-rautaseos | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | Terbiumoksidi | >=99,9 prosenttia | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | Metalli Terbium | >=99 prosenttia | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | Metallilantaani | >=99 prosenttia | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | Metalli Cerium | >=99 prosenttia | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | Metalli Praseodyymi | >=99 prosenttia | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | Metalli neodyymi | >=99 prosenttia | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | Metalli Samarium | >=99 prosenttia | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | Gadolinium ferroseos | Gd>=75 prosenttia | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | Holmium ferroseos | Ho>=80 prosenttia | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | Raaka-aineet Puhdasta rautaa | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | Elektrolyyttinen kupari | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | Elektrolyyttinen alumiini | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | Elektrolyyttinen nikkeli | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | Elektrolyyttinen koboltti | >=99,8 prosenttia | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | Elektrolyyttinen gallium | >=99,99 prosenttia | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | Zirkonium sieni | >=99 prosenttia | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | Niobiumaseos | 60B (65 prosenttia) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | Ferroboron | helmikuu{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |








